<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://nextgen-gallery.com]]]></generator>
		<title>:: CPN Informática ::</title>
		<description>Soluções Inteligentes.</description>
		<link><![CDATA[http://www.cpninformatica.com.br/Site]]></link>
		<atom:link rel='self' href='http://www.cpninformatica.com.br/Site/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php' type='application/rss+xml' />
		<atom:link rel='next' href='http://www.cpninformatica.com.br/Site/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[gercpn2]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.cpninformatica.com.br/Site/wp-content/gallery/logo-gercpn/gercpn2.png]]></link>
			<guid>image-id:31</guid>
			<media:content url='http://www.cpninformatica.com.br/Site/wp-content/gallery/logo-gercpn/gercpn2.png' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[gercpn2]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.cpninformatica.com.br/Site/wp-content/gallery/logo-gercpn/thumbs/thumbs_gercpn2.png' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) :: CPN Informática :: (http://www.cpninformatica.com.br/Site)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[gercpn 2.0]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.cpninformatica.com.br/Site/wp-content/gallery/gercpn/gercpn2.JPG]]></link>
			<guid>image-id:30</guid>
			<media:content url='http://www.cpninformatica.com.br/Site/wp-content/gallery/gercpn/gercpn2.JPG' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[gercpn 2.0]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.cpninformatica.com.br/Site/wp-content/gallery/gercpn/thumbs/thumbs_gercpn2.JPG' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) :: CPN Informática :: (http://www.cpninformatica.com.br/Site)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Pedidos Nota Fiscal]]></title>
			<description><![CDATA[Possibilidade de emitir notas fiscais, inclusive eletrônicas, para movimentos de entrada e saída de produtos. (Notas de vendas, transferências, devoluções, simples remessa etc).]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.cpninformatica.com.br/Site/wp-content/gallery/gercpn/ger_pedidos_nf.JPG]]></link>
			<guid>image-id:29</guid>
			<media:content url='http://www.cpninformatica.com.br/Site/wp-content/gallery/gercpn/ger_pedidos_nf.JPG' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Pedidos Nota Fiscal]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Possibilidade de emitir notas fiscais, inclusive eletrônicas, para movimentos de entrada e saída de produtos. (Notas de vendas, transferências, devoluções, simples remessa etc).]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.cpninformatica.com.br/Site/wp-content/gallery/gercpn/thumbs/thumbs_ger_pedidos_nf.JPG' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) :: CPN Informática :: (http://www.cpninformatica.com.br/Site)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Pedidos]]></title>
			<description><![CDATA[Diversos meios de gerar Pedidos]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.cpninformatica.com.br/Site/wp-content/gallery/gercpn/ger_pedidos.JPG]]></link>
			<guid>image-id:28</guid>
			<media:content url='http://www.cpninformatica.com.br/Site/wp-content/gallery/gercpn/ger_pedidos.JPG' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Pedidos]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Diversos meios de gerar Pedidos]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.cpninformatica.com.br/Site/wp-content/gallery/gercpn/thumbs/thumbs_ger_pedidos.JPG' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) :: CPN Informática :: (http://www.cpninformatica.com.br/Site)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Google Maps]]></title>
			<description><![CDATA[Sistema integrado com o google Maps, possibilitando a rápida localização de clientes e fornecedores. Além desta ferramenta, o sistema possue total integração com aplicativos como o Word e Excel, permitindo exportar imformações para a geração de relatórios e planilhas especiais.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.cpninformatica.com.br/Site/wp-content/gallery/gercpn/ger_maps.JPG]]></link>
			<guid>image-id:27</guid>
			<media:content url='http://www.cpninformatica.com.br/Site/wp-content/gallery/gercpn/ger_maps.JPG' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Google Maps]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Sistema integrado com o google Maps, possibilitando a rápida localização de clientes e fornecedores. Além desta ferramenta, o sistema possue total integração com aplicativos como o Word e Excel, permitindo exportar imformações para a geração de relatórios e planilhas especiais.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.cpninformatica.com.br/Site/wp-content/gallery/gercpn/thumbs/thumbs_ger_maps.JPG' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) :: CPN Informática :: (http://www.cpninformatica.com.br/Site)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Fechamento de Vendas]]></title>
			<description><![CDATA[Fechamento de vendas com emissão de cupom fiscal (ECF), com o total controle das formas de pagamento (cartões por bandeira, dinheiro, cheques etc).]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.cpninformatica.com.br/Site/wp-content/gallery/gercpn/ger_fechamento.JPG]]></link>
			<guid>image-id:26</guid>
			<media:content url='http://www.cpninformatica.com.br/Site/wp-content/gallery/gercpn/ger_fechamento.JPG' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Fechamento de Vendas]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Fechamento de vendas com emissão de cupom fiscal (ECF), com o total controle das formas de pagamento (cartões por bandeira, dinheiro, cheques etc).]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.cpninformatica.com.br/Site/wp-content/gallery/gercpn/thumbs/thumbs_ger_fechamento.JPG' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) :: CPN Informática :: (http://www.cpninformatica.com.br/Site)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Clientes]]></title>
			<description><![CDATA[Telas “Multi-abas” que permitem a visualização completa das informações sobre produtos, clientes, fornecedores etc.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.cpninformatica.com.br/Site/wp-content/gallery/gercpn/ger_clientes.JPG]]></link>
			<guid>image-id:25</guid>
			<media:content url='http://www.cpninformatica.com.br/Site/wp-content/gallery/gercpn/ger_clientes.JPG' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Clientes]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Telas “Multi-abas” que permitem a visualização completa das informações sobre produtos, clientes, fornecedores etc.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.cpninformatica.com.br/Site/wp-content/gallery/gercpn/thumbs/thumbs_ger_clientes.JPG' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) :: CPN Informática :: (http://www.cpninformatica.com.br/Site)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bussiness Intelligence - Filtro]]></title>
			<description><![CDATA[Ferramenta BI (BUSSINESS INTELLIGENCE), permitindo a geração de relatórios e consultas diversas, cruzando as mais diversas informações da base de dados, com velocidade de precisão.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.cpninformatica.com.br/Site/wp-content/gallery/gercpn/ger_bi_2.JPG]]></link>
			<guid>image-id:24</guid>
			<media:content url='http://www.cpninformatica.com.br/Site/wp-content/gallery/gercpn/ger_bi_2.JPG' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Bussiness Intelligence - Filtro]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Ferramenta BI (BUSSINESS INTELLIGENCE), permitindo a geração de relatórios e consultas diversas, cruzando as mais diversas informações da base de dados, com velocidade de precisão.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.cpninformatica.com.br/Site/wp-content/gallery/gercpn/thumbs/thumbs_ger_bi_2.JPG' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) :: CPN Informática :: (http://www.cpninformatica.com.br/Site)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bussiness Intelligence]]></title>
			<description><![CDATA[Ferramenta BI (BUSSINESS INTELLIGENCE), permitindo a geração de relatórios e consultas diversas, cruzando as mais diversas informações da base de dados, com velocidade de precisão.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.cpninformatica.com.br/Site/wp-content/gallery/gercpn/ger_bi.JPG]]></link>
			<guid>image-id:23</guid>
			<media:content url='http://www.cpninformatica.com.br/Site/wp-content/gallery/gercpn/ger_bi.JPG' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Bussiness Intelligence]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Ferramenta BI (BUSSINESS INTELLIGENCE), permitindo a geração de relatórios e consultas diversas, cruzando as mais diversas informações da base de dados, com velocidade de precisão.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.cpninformatica.com.br/Site/wp-content/gallery/gercpn/thumbs/thumbs_ger_bi.JPG' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) :: CPN Informática :: (http://www.cpninformatica.com.br/Site)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Contas a Pagar e Receber]]></title>
			<description><![CDATA[Completo gerenciamento financeiro como contas a receber, contas a pagar, movimentação bancaria e movimentação de caixa. Todos os módulos integrados entre si e com os demais módulos do sistema, permitindo agilidade nas transações financeiras sem redundâncias. O sistema gera também boletos bancarios e arquivos de cobrança com diversos bancos.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.cpninformatica.com.br/Site/wp-content/gallery/gercpn/ger-receber.JPG]]></link>
			<guid>image-id:22</guid>
			<media:content url='http://www.cpninformatica.com.br/Site/wp-content/gallery/gercpn/ger-receber.JPG' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Contas a Pagar e Receber]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Completo gerenciamento financeiro como contas a receber, contas a pagar, movimentação bancaria e movimentação de caixa. Todos os módulos integrados entre si e com os demais módulos do sistema, permitindo agilidade nas transações financeiras sem redundâncias. O sistema gera também boletos bancarios e arquivos de cobrança com diversos bancos.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.cpninformatica.com.br/Site/wp-content/gallery/gercpn/thumbs/thumbs_ger-receber.JPG' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) :: CPN Informática :: (http://www.cpninformatica.com.br/Site)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>

